THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO SITRAK T7H 440HP
| TT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HOWO SITRAK T7H 440HP | |
| 1 | Kiểu loại xe | Chi tiết sản phẩm |
| 2 | Loại phương tiện | Xe ô tô đầu kéo Howo Sitrak T7H 440HP |
| 3 | Nhãn hiệu | CNHTC |
| 4 | Mã kiểu loại | ZZ4257V324HE1B |
| 5 | Công thức bánh xe | 6 x 4 |
| 6 | Khối lượng ( kg ) | |
| 7 | Tự trọng | 9900 |
| 8 | Khối lượng chuyên chở cho phép lớn nhất | 14970 |
| 9 | Khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất | 25000 |
| 10 | Khối lượng kéo theo lớn nhất | 38900 |
| 11 | Số người chở | 02 người |
| 12 | Kích thước (mm ) | |
| 13 | Kích thước bao: Dài x rộng x cao | 7315 x 2496 x 3900 |
| 14 | Khoảng cách trục | 3400 + 1400 |
| 15 | Vệt bánh xe trước | 2041 |
| 16 | Vệt bánh xe sau | 1830 |
| 17 | Động cơ | |
| 18 | Ký hiệu, loại động cơ | MC11.44-50 ( 440hp ) 4 kỳ 6 xi lanh thẳng |
| 19 | Loại nhiên liệu | Diesel |
| 20 | Thể tích làm việc (cm3) | 10518 |
| 21 | Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay | 324/1900 |
| 22 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO V |
| 23 | Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
| 24 | Loại/dẫn động ly hợp | Ma sát/Thủy lực trợ lực khí nén |
| 25 | Hộp số | 12 số tiến 2 số lùi 2 tầng nhanh chậmHW25712XSTL ( Hộp số thường )HW25712XSTCL ( Hộp số nhanh ) |
| 26 | Vị trí cầu chủ động | Trục 2+3 |
| 27 | Cầu trước | VGD75 |
| 28 | Cầu sau | Cầu láp Man, tỷ số 4.11 hoặc 3.7 |
| 29 | Lốp xe | Cầu láp: 12R2.5 Lốp không săm |
| 30 | Hệ thống lái | |
| 31 | Ký hiệu | BOSCH |
| 32 | Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cu bi |
| 33 | Trợ lực | Cơ cấu trợ lực thủy lực |
| 34 | Hệ thống phanh | |
| 35 | Hệ thống phanh chính | Khí nén |
| 36 | Loại cơ cấu phanh | Tang trống |
| 37 | Thân xe | |
| 38 | Cabin | T7H, đầu cao có 02 giường nằm |
| 39 | Loại thân xe | Khung xe chịu lực, cabin lật |
| 40 | Loại dây đai an toàn cho người lái | Dây đai 3 điểm |
| 41 | Thiết bị chuyên dùng | |
| 42 | Loại thiết bị chuyên dùng | Mâm kéo có khóa hãm |
| 43 | Đơn vị sản xuất | JOST |
| 44 | Loại lỗ đinh chốt | Ø50 hoặc Ø90 |
| 45 | Chi tiết khác | |
| 46 | Màu sắc | Tùy chọn |
| 47 | Dung tích thùng dầu | 1100 lít |


